Conoce las tasas nominal mes vencido (%N.M.) y efectivo anual (%E.A.) para crédito Prospera.
El crédito popular productivo rural es el constituido por las operaciones activas de crédito realizadas con personas naturales o jurídicas para el desarrollo de cualquier actividad económica en zonas rurales y rurales dispersas cuyo monto no exceda de seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) al momento de la aprobación de la respectiva operación activa de crédito.
El crédito popular productivo urbano es el constituido por las operaciones activas de crédito realizadas con personas naturales o jurídicas para el desarrollo de cualquier actividad económica en zonas urbanas cuyo monto no exceda de seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) al momento de la aprobación de la respectiva operación activa de crédito.
El crédito productivo rural es el constituido por las operaciones activas de crédito realizadas con personas naturales o jurídicas para el desarrollo de cualquier actividad económica en zonas rurales y rurales dispersas cuyo monto sea mayor a seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) y hasta veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) al momento de la aprobación de la respectiva operación activa de crédito.
El crédito productivo urbano es el constituido por las operaciones activas de crédito realizadas con personas naturales o jurídicas para el desarrollo de cualquier actividad económica en zonas urbanas cuyo monto sea mayor a seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) y hasta veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) al momento de la aprobación de la respectiva operación activa de crédito.
Modalidades de crédito | Monto | Tasa E.A. | Tasa Nominal MV |
Individual | |||
Crédito popular productivo rural | 1 <=6 SMLV | 52,84% | 3,60% |
Crédito popular productivo urbano | 1 <=6 SMLV | 52,84% | 3,60% |
Crédito productivo rural | > 6 <=25 SMLV | 46,74% | 3,25% |
Crédito productivo urbano | > 6 <=25 SMLV | 46,74% | 3,25% |
Crédito Grupal | |||
Crédito popular productivo rural | 1 <=6 SMLV | 52,84% | 3,60% |
Crédito popular productivo urbano | 1 <=6 SMLV | 52,84% | 3,60% |
Crédito productivo rural | > 6 <=25 SMLV | 46,74% | 3,25% |
Crédito productivo urbano | > 6 <=25 SMLV | 46,74% | 3,25% |
Crédito Experto | |||
Crédito popular productivo rural | 1 <=6 SMLV | 51,00% | 3,49% |
Crédito popular productivo urbano | 1 <=6 SMLV | 51,00% | 3,49% |
Crédito productivo rural | > 6 <=25 SMLV | 46,70% | 3,24% |
Crédito productivo urbano | > 6 <=25 SMLV | 46,70% | 3,24% |
Modalidades de crédito | Monto | Tasa E.A. | Tasa Nominal MV |
Individual | |||
Crédito popular productivo rural | 1 <=6 SMLV | 52,84% | 3,60% |
Crédito popular productivo urbano | 1 <=6 SMLV | 52,84% | 3,60% |
Crédito productivo rural | > 6 <=25 SMLV | 46,74% | 3,25% |
Crédito productivo urbano | > 6 <=25 SMLV | 46,74% | 3,25% |
Crédito Grupal | |||
Crédito popular productivo rural | 1 <=6 SMLV | 52,84% | 3,60% |
Crédito popular productivo urbano | 1 <=6 SMLV | 52,84% | 3,60% |
Crédito productivo rural | > 6 <=25 SMLV | 46,74% | 3,25% |
Crédito productivo urbano | > 6 <=25 SMLV | 46,74% | 3,25% |
Crédito Premium | |||
Crédito popular productivo rural | 1 <=6 SMLV | 51,00% | 3,49% |
Crédito popular productivo urbano | 1 <=6 SMLV | 51,00% | 3,49% |
Crédito productivo rural | > 6 <=25 SMLV | 46,70% | 3,24% |
Crédito productivo urbano | > 6 <=25 SMLV | 46,70% | 3,24% |
*Vigencia: a partir del 11 de abril de 2023.
*Estas tarifas no incluyen el IVA.
Fecha de publicación: 11 de abril de 2023.
Banco Santander de Negocios Colombia SA 2013. Todos los derechos reservados. Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de Banco Santander de Negocios Colombia SA.