Conoce las tasas y tarifas de nuestro producto Cash Management.
Servicio | Canal | Moneda | Tarifa | Unidad |
SuperNet | COP | 600.000 | Mes | |
Transferencias a otros bancos SuperNet | Electrónica desde SuperNet | COP | 9.000 | Por transacción |
Plazas Intermedias SuperNet | Electrónica desde SuperNet | COP | 9.000 | Por transacción |
Demás ciudades SuperNet | Electrónica desde SuperNet | COP | 9.000 | Por transacción |
Plazas únicas SuperNet | Electrónica desde SuperNet | COP | 9.000 | Por transacción |
Transferencias internas a terceros Supernet | Electrónica desde SuperNet | COP | 5.000 | Por transacción |
Transferencias a otros bancos | Manual por carta | COP | 70.000 | Por transacción |
Plazas Intermedias | Manual por carta | COP | 70.000 | Por transacción |
Demás ciudades | Manual por carta | COP | 70.000 | Por transacción |
Plazas únicas | Manual por carta | COP | 70.000 | Por transacción |
Transferencias internas a terceros | Manual por carta | COP | 70.000 | Por transacción |
Operación Sebra | Manual por carta | COP | 65.000 | Recepción o transferencia de recursos |
Chequeras 50 cheques | COP | 380.000 | Por chequera | |
Cheques de gerencia | COP | 35.000 | Por cheque | |
Cheques especiales | COP | 5.500 | Por cheque | |
Token | COP | 95.000 | Por unidad | |
Certificados | COP | 8.000 | Por unidad | |
Referencias | COP | 8.000 | Por unidad | |
Recaudo PSE | Recaudo PSE | COP | 3.500 | Por recaudo |
*Fecha de publicación: 2 de enero 2025.
*Fecha de aplicación: a partir del 2 de enero de 2025.
* Los intereses se calculan sobre saldo promedio diario en base 365/365, los casos particulares los revisa y autoriza la tesorería.
* La presente tabla corresponde a una referencia comercial, la marcación de las cuentas debe ser autorizada por la tesorería de manera individual cuando las mismas están abiertas y activas.
*La asignación de la tasa depende del plan de financiación utilizado y del análisis interno realizado por el Banco. Las tasas ilustradas son informativas y no constituyen un compromiso formal.
*Las tasas pueden variar dependiendo del monto, el plazo y el perfil crédito del cliente.
*Estas tarifas no incluyen el IVA.
Banco Santander de Negocios Colombia SA 2013. Todos los derechos reservados. Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de Banco Santander de Negocios Colombia SA.