Conoce las principales cifras de nuestra gestión y los resultados financieros.
Año | Descripción | |
2024 | Informe de gestión, EEFF revelaciones y certificaciones 2024 | Descargar ![]() |
2023 | Informe de gestión, EEFF revelaciones y certificaciones 2023 | Descargar ![]() |
2022 | Informe de gestión, EEFF revelaciones y certificaciones 2022 | Descargar ![]() |
2021 | Informe de gestión, EEFF y revelaciones | Descargar ![]() |
2020 | Informe de gestión, EEFF y revelaciones | Descargar ![]() |
2020 | Certificaciones 2020 | Descargar ![]() |
2019 | BSNC EEFF y Revelaciones 2019-2018 | Descargar ![]() |
2019 | BSNC Certificaciones EEFF 2019 | Descargar ![]() |
2018 | EEFF Auditados y Notas | Descargar ![]() |
2018 | Certificaciones sobre EEFF | Descargar ![]() |
2017 | EEFF Auditados y Notas | Descargar ![]() |
2017 | Certificaciones sobre EEFF | Descargar ![]() |
2016 | EEFF Auditados y Notas | Descargar ![]() |
2016 | Certificaciones sobre EEFF | Descargar ![]() |
2015 | EEFF Auditados y Notas | Descargar ![]() |
2015 | Certificaciones-EEFF | Descargar ![]() |
2014 | EEFF Formato SFC | Descargar ![]() |
2014 | EEFF Auditados y Notas | Descargar ![]() |
2014 | Certificaciones sobre EEFF | Descargar ![]() |
2013 | EEFF Formato SFC | Descargar ![]() |
2013 | EEFF Auditados y Notas | Descargar ![]() |
2013 | Certificaciones sobre EEFF | Descargar ![]() |
Año | Descripción | |
2024 | Informe de gestión septiembre | Descargar ![]() |
Informe de gestión junio | Descargar ![]() |
|
Informe de gestión marzo | Descargar ![]() |
|
2023 | Informe de gestión septiembre | Descargar ![]() |
Informe de gestión junio | Descargar ![]() |
|
Informe de gestión marzo | Descargar ![]() |
|
2022 | Informe de gestión septiembre | Descargar ![]() |
Informe de gestión junio | Descargar ![]() |
|
Informe de gestión marzo | Descargar ![]() |
|
2021 | Informe de gestión septiembre | Descargar ![]() |
Informe de gestión junio | Descargar ![]() |
|
Informe de gestión marzo | Descargar ![]() |
|
2020 | Informe de gestión septiembre | Descargar ![]() |
Informe de gestión junio | Descargar ![]() |
|
Informe de gestión marzo | Descargar ![]() |
|
2019 | Informe de gestión septiembre | Descargar ![]() |
Informe de gestión junio | Descargar ![]() |
|
Informe de gestión marzo | Descargar ![]() |
|
2018 | Informe de gestión septiembre | Descargar ![]() |
Informe de gestión junio | Descargar ![]() |
|
Informe de gestión marzo | Descargar ![]() |
|
2017 | Informe de gestión septiembre | Descargar ![]() |
Informe de gestión junio | Descargar ![]() |
|
Informe de gestión marzo | Descargar ![]() |
|
2016 | Informe de gestión septiembre | Descargar ![]() |
Informe de gestión junio | Descargar ![]() |
|
Informe de gestión marzo | Descargar ![]() |
|
2015 | Informe de gestión septiembre | Descargar ![]() |
Informe de gestión junio | Descargar ![]() |
|
Informe de gestión marzo | Descargar ![]() |
|
2014 | Informe de gestión diciembre | Descargar ![]() |
Informe de gestión septiembre | Descargar ![]() |
|
Banco Santander de Negocios Colombia SA 2013. Todos los derechos reservados. Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de Banco Santander de Negocios Colombia SA.