Conoce las principales cifras de nuestra gestión y los resultados financieros.

| Año | Descripción | |
| 2025 | Informe de gestión 3T - Septiembre | Descargar |
| Informe de gestión 2T - Junio | Descargar |
|
| Informe de gestión 1T - Marzo | Descargar |
|
| 2024 | Informe de gestión septiembre | Descargar |
| Informe de gestión junio | Descargar |
|
| Informe de gestión marzo | Descargar |
|
| 2023 | Informe de gestión septiembre | Descargar |
| Informe de gestión junio | Descargar |
|
| Informe de gestión marzo | Descargar |
|
| 2022 | Informe de gestión septiembre | Descargar |
| Informe de gestión junio | Descargar |
|
| Informe de gestión marzo | Descargar |
|
| 2021 | Informe de gestión septiembre | Descargar |
| Informe de gestión junio | Descargar |
|
| Informe de gestión marzo | Descargar |
|
| 2020 | Informe de gestión septiembre | Descargar |
| Informe de gestión junio | Descargar |
|
| Informe de gestión marzo | Descargar |
|
| 2019 | Informe de gestión septiembre | Descargar |
| Informe de gestión junio | Descargar |
|
| Informe de gestión marzo | Descargar |
|
| 2018 | Informe de gestión septiembre | Descargar |
| Informe de gestión junio | Descargar |
|
| Informe de gestión marzo | Descargar |
|
| 2017 | Informe de gestión septiembre | Descargar |
| Informe de gestión junio | Descargar |
|
| Informe de gestión marzo | Descargar |
|
| 2016 | Informe de gestión septiembre | Descargar |
| Informe de gestión junio | Descargar |
|
| Informe de gestión marzo | Descargar |
|
| 2015 | Informe de gestión septiembre | Descargar |
| Informe de gestión junio | Descargar |
|
| Informe de gestión marzo | Descargar |
|
| 2014 | Informe de gestión diciembre | Descargar |
| Informe de gestión septiembre | Descargar |
|
Banco Santander Colombia SA 2023. Todos los derechos reservados. Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de Banco Santander Colombia SA.